手付かずの海の美しさで知られるスリランカの東海岸は、
6月から10月がサーフシーズン。
のどかな街並みと人々は至って陽気な環境です。
そんなアルガムベイ、今年も手配開始致しました。
アルガムベイ周辺の宿泊施設は、数十軒前後ございますが、弊社では、こちらの3ヶ所に厳選致しました。TRISTAR HOTEL以外はプールもエアコンもホットシャワーもありませんが、モダンな造りとアットホームなスタイルをお楽しみ下さいませ。
スリランカ・フォトギャラリー
スリランカサーフシーンのパイオニア”ミスターシリ”と行くサーフサファリシリーズ!!
アルガンベイ2011 遂に始動!
スリランカ アルガムベイ 8日間 成田発着
ご旅行代金 大人お1人様/2名1室ご利用/エコノミークラス) | ||||||
ハイダウェイ | スターダストビーチ | トリスタービーチ | ||||
6/1-7/14 | 月 | 99000 | 107000 | 109000 | ||
木 | 99000 | 107000 | 109000 | |||
土 | 99000 | 107000 | 109000 | |||
7/16-7/28 | 月 | 130000 | 138000 | 140000 | ||
木 | 125000 | 133000 | 135000 | |||
土 | 130000 | 138000 | 140000 | |||
7/30-8/4 | 月 | 140000 | 148000 | 150000 | ||
木 | 135000 | 143000 | 145000 | |||
土 | 140000 | 148000 | 150000 | |||
8/6-8/13 | 月 | 175000 | 183000 | 185000 | ||
木 | 170000 | 178000 | 180000 | |||
土 | 175000 | 183000 | 185000 | |||
8/15-8/21 | 月 | 145000 | 153000 | 155000 | ||
木 | 140000 | 148000 | 150000 | |||
土 | 145000 | 153000 | 155000 | |||
8/22-9/1 | 月 | 117000 | 125000 | 127000 | ||
木 | 112000 | 120000 | 122000 | |||
土 | 117000 | 125000 | 127000 | |||
9/3-9/15 | 月 | 132000 | 140000 | 142000 | ||
木 | 127000 | 135000 | 137000 | |||
土 | 132000 | 140000 | 142000 | |||
9/17-9/19 | 土 | 144000 | 152000 | 154000 | ||
月 | 144000 | 152000 | 154000 | |||
9/22-9/24 | 木 | 127000 | 135000 | 137000 | ||
土 | 132000 | 140000 | 142000 | |||
9/26-9/30 | 月 | 117000 | 125000 | 127000 | ||
木 | 112000 | 120000 | 122000 |
スリランカ アルガムベイ 6日間 成田発着
ご旅行代金 大人お1人様/2名1室ご利用/エコノミークラス) | ||||
ハイダウェイ | スターダストビーチ | トリスタービーチ | ||
6/1-7/14 | 月 | 94000 | 107000 | 101000 |
木 | ||||
土 | 94000 | 107000 | 101000 | |
7/16-7/28 | 月 | 125000 | 138000 | 132000 |
木 | ||||
土 | 125000 | 138000 | 132000 | |
7/30-8/4 | 月 | 135000 | 148000 | 142000 |
木 | ||||
土 | 135000 | 148000 | 142000 | |
8/6-8/13 | 月 | 170000 | 183000 | 177000 |
木 | ||||
土 | 170000 | 183000 | 177000 | |
8/15-8/21 | 月 | 140000 | 153000 | 147000 |
木 | ||||
土 | 140000 | 153000 | 147000 | |
8/22-9/1 | 月 | 112000 | 125000 | 119000 |
木 | ||||
土 | 112000 | 125000 | 119000 | |
9/3-9/15 | 月 | 127000 | 140000 | 134000 |
木 | ||||
土 | 127000 | 140000 | 134000 | |
9/17-9/19 | 土 | 139000 | 152000 | 146000 |
月 | 139000 | 152000 | 146000 | |
9/22-9/24 | 木 | |||
土 | 127000 | 140000 | 134000 | |
9/26-9/30 | 月 | 112000 | 125000 | 119000 |
木 | ||||
9/26-9/30 | 月 | 112000 | 125000 | 119000 |
木 |
日程 | スケジュール | 宿泊地 |
1日目 | 成田発(午後)⇒スリランカ航空(直行又はマーレ経由)⇒夕刻:コロンボ着。現地スタッフが空港でお出迎え、専用車で一路アルガンベイへ(約8時間) | 車中泊 |
2日目 | 早朝:アルガンベイ到着。お部屋へご案内。 終日サーフィンやオプショナルツアーをお楽しみください。 |
アルガンベイ泊 |
3~4日目 3~6日目 |
終日サーフィンやオプショナルツアーをお楽しみください。 現地サーフガイドによる1日サーフトリップをご用意しております。(1日 お1人様 $30) |
アルガンベイ泊 |
5日目 7日目 |
早朝;お時間あれば、サーフィン可能 午前;アルガンベイより専用車にて一路空港へ(約8時間) コロンボ発(夜)⇒スリランカ航空(直行又はマーレ経由)⇒成田へ |
機中泊 |
6日目 8日目 |
成田着 お疲れ様でした。 |
**旅行条件**
旅行期間;4泊6日間から15日間まで可能です。
出発日: 6日間=月 土曜発 8日間=月 木 土曜発 (土曜のみ直行便)
利用航空会社:スリランカ航空(UL)
最少催行人員;2名様より(1名様の場合、一人部屋追加代金が別途必要となります。
添乗員:現地スタッフが同行致します。
空港~ホテル間往復送迎+毎朝食付き
パスポート有効期限 スリランカ入国の際、6ヵ月以上必要。
(日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先国の領事館、大使館にお問い合わせ下さい)
※その他の出発地の手配や、追加料金にてビジネスクラスへアップグレードも可能です。
※アルガンベイ周辺のポイントへは、ミスターシリがご案内致します。
ご希望の場合は、一日お1人様$40別途費用が発生致します。
上記ご旅行代金のほかに、燃油サーチャージ、空港使用料、
海外空港諸税が別途必要と なります。
燃油サーチャージ及び海外空港諸税は変動する場合がございます。
※サファリパークやシギリアロック、ゴール市内観光などの
オプショナルツアーもございます!
株式会社デイトライン
国土交通大臣登録旅行業1419号 JATA正会員
〒108-0014 東京都港区芝5-31-15田町我妻ビル7F
電話03-3454-3981ファックス03-3454-3982